Hoodie Size Guide
Size Guide 1
| AU | US | SHOULDER(CM) | BUST(CM) | HIP(CM) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | XS | 36.8 | 50.5 | 52.5 |
| 8 | S | 38 | 53 | 55 |
| 10 | M | 39.2 | 55.5 | 57.5 |
| 12 | L | 40.4 | 58 | 60 |
| 14 | XL | 41.6 | 60.5 | 62.5 |
| 16 | XXL | 42.8 | 63 | 65 |
Table caption
| AU | US | SHOULDER(CM) | BUST(CM) | HIP(CM) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | XS | 36.8 | 50.5 | 52.5 |
| 8 | S | 38 | 53 | 55 |
| 10 | M | 39.2 | 55.5 | 57.5 |
| 12 | L | 40.4 | 58 | 60 |
| 14 | XL | 41.6 | 60.5 | 62.5 |
| 16 | XXL | 42.8 | 63 | 65 |
Table caption