Bottoms Size Guide
J0ggers
| AU | US | BUST (CM) | WAIST (CM) | HIPS (CM) | LENGTH (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | XS | 48.0 | 33.5 | 53.5 | 86.0 |
| 8 | S | 50.5 | 36.0 | 56.0 | 87.0 |
| 10 | M | 53.0 | 38.0 | 58.5 | 88.0 |
| 12 | L | 55.5 | 41.0 | 61.0 | 89.0 |
| 14 | XL | 58.0 | 43.5 | 63.5 | 90.0 |
| 16 | XXL | 60.0 | 46.0 | 66.0 | 91.0 |
Trousers
| AU | US | WAIST (CM) | HIPS (CM) | THIGH (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | XS | 32.8 | 46.3 | 31.2 |
| 8 | S | 35.3 | 48.8 | 32.5 |
| 10 | M | 37.8 | 51.3 | 33.8 |
| 12 | L | 40.3 | 53.8 | 35.1 |
| 14 | XL | 42.8 | 56.3 | 36.4 |
| 16 | XXL | 45.3 | 58.8 | 37.7 |
Legging
| AU | US | WAIST (CM) | HIP (CM) | THIGH (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | S | 25 | 31 | 21.25 |
| 8 | XS | 27.5 | 33.5 | 22.5 |
| 10 | M | 30 | 36 | 23.75 |
| 12 | L | 32.5 | 38.5 | 25 |
| 14 | XL | 35 | 41 | 26.25 |
| 16 | XXL | 37.5 | 43.5 | 27.5 |
Table caption





